Dades de l'estació automàtica Font-rubí
Resum diari 19:00 TU
Temperatura mitjana | 19.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 26.8 °C | 11:54 TU |
Temperatura mínima | 12.5 °C | 4:06 TU |
Humitat relativa mitjana | 54% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 34.9 km/h - 199º | 13:44 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.1 hPa | |
Irradiació solar global | 24.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Font-rubí
Municipi | Font-rubí |
---|---|
Comarca | Alt Penedès |
Altitud | 415 m |
Data alta | 16.07.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 15.4 | 16.5 | 14.8 | 58 | 0.0 | 0.7 | 332 | 4.0 | 1018.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 15.8 | 16.2 | 15.2 | 56 | 0.0 | 0.4 | 202 | 2.5 | 1018.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 15.5 | 17.0 | 14.3 | 58 | 0.0 | 2.2 | 331 | 4.7 | 1018.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 14.9 | 16.9 | 13.6 | 62 | 0.0 | 1.4 | 240 | 5.0 | 1017.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 16.4 | 17.1 | 13.9 | 56 | 0.0 | 2.9 | 358 | 9.4 | 1017.2 | 0 |
02:30 - 03:00 | 16.0 | 16.5 | 15.7 | 60 | 0.0 | 11.9 | 341 | 18.7 | 1016.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 16.0 | 16.4 | 15.8 | 62 | 0.0 | 9.4 | 3 | 19.1 | 1016.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 15.5 | 16.7 | 12.9 | 64 | 0.0 | 10.1 | 41 | 17.3 | 1017.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 13.4 | 14.5 | 12.5 | 72 | 0.0 | 4.0 | 276 | 10.4 | 1018.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 15.8 | 17.3 | 14.4 | 62 | 0.0 | 9.7 | 321 | 15.1 | 1017.5 | 0 |
05:00 - 05:30 | 15.0 | 17.0 | 14.3 | 63 | 0.0 | 3.6 | 338 | 7.6 | 1017.8 | 18 |
05:30 - 06:00 | 16.5 | 18.1 | 15.0 | 57 | 0.0 | 2.5 | 333 | 5.8 | 1017.7 | 74 |
06:00 - 06:30 | 16.6 | 17.6 | 15.9 | 64 | 0.0 | 2.9 | 309 | 7.2 | 1018.1 | 158 |
06:30 - 07:00 | 18.6 | 19.7 | 17.1 | 60 | 0.0 | 2.5 | 30 | 5.8 | 1017.8 | 255 |
07:00 - 07:30 | 20.9 | 21.6 | 19.9 | 49 | 0.0 | 2.2 | 118 | 5.0 | 1017.5 | 349 |
07:30 - 08:00 | 22.2 | 22.9 | 21.2 | 48 | 0.0 | 5.0 | 95 | 13.3 | 1016.8 | 437 |
08:00 - 08:30 | 23.0 | 23.5 | 22.7 | 46 | 0.0 | 8.6 | 45 | 13.3 | 1016.7 | 541 |
08:30 - 09:00 | 23.9 | 24.5 | 23.2 | 46 | 0.0 | 9.7 | 62 | 15.5 | 1016.5 | 642 |
09:00 - 09:30 | 24.6 | 25.0 | 24.0 | 46 | 0.0 | 11.2 | 63 | 20.5 | 1016.5 | 714 |
09:30 - 10:00 | 24.4 | 25.2 | 23.9 | 48 | 0.0 | 10.4 | 126 | 17.6 | 1016.7 | 776 |
10:00 - 10:30 | 24.4 | 25.4 | 23.9 | 42 | 0.0 | 7.9 | 138 | 16.6 | 1016.9 | 823 |
10:30 - 11:00 | 25.2 | 25.7 | 25.0 | 39 | 0.0 | 7.9 | 124 | 15.8 | 1016.2 | 839 |
11:00 - 11:30 | 25.6 | 26.0 | 25.1 | 38 | 0.0 | 10.4 | 130 | 20.5 | 1016.0 | 846 |
11:30 - 12:00 | 26.1 | 26.8 | 25.7 | 40 | 0.0 | 10.4 | 124 | 27.0 | 1015.8 | 907 |
12:00 - 12:30 | 24.6 | 26.2 | 23.9 | 44 | 0.0 | 22.0 | 187 | 31.3 | 1016.1 | 847 |
12:30 - 13:00 | 24.1 | 24.7 | 23.7 | 42 | 0.0 | 18.0 | 191 | 28.8 | 1016.3 | 889 |
13:00 - 13:30 | 23.9 | 24.7 | 23.2 | 42 | 0.0 | 18.7 | 182 | 29.9 | 1016.4 | 807 |
13:30 - 14:00 | 22.9 | 23.5 | 22.4 | 44 | 0.0 | 22.3 | 190 | 34.9 | 1016.4 | 840 |
14:00 - 14:30 | 22.2 | 23.0 | 21.2 | 48 | 0.0 | 22.0 | 185 | 31.3 | 1016.5 | 785 |
14:30 - 15:00 | 20.8 | 21.3 | 20.1 | 55 | 0.0 | 18.7 | 196 | 29.5 | 1017.1 | 622 |
15:00 - 15:30 | 19.8 | 20.4 | 19.2 | 57 | 0.0 | 15.8 | 195 | 24.1 | 1017.5 | 519 |
15:30 - 16:00 | 19.4 | 19.8 | 19.2 | 58 | 0.0 | 12.6 | 198 | 18.7 | 1017.5 | 377 |
16:00 - 16:30 | 19.6 | 20.0 | 19.3 | 58 | 0.0 | 9.0 | 187 | 20.9 | 1017.4 | 320 |
16:30 - 17:00 | 19.7 | 20.1 | 19.4 | 52 | 0.0 | 6.1 | 175 | 12.2 | 1017.3 | 188 |
17:00 - 17:30 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 54 | 0.0 | 2.9 | 160 | 9.0 | 1017.2 | 97 |
17:30 - 18:00 | 18.8 | 19.4 | 18.2 | 63 | 0.0 | 7.6 | 23 | 18.4 | 1017.0 | 41 |
18:00 - 18:30 | 18.0 | 18.2 | 17.8 | 69 | 0.0 | 10.8 | 37 | 17.6 | 1017.4 | 22 |
18:30 - 19:00 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 70 | 0.0 | 9.7 | 44 | 14.4 | 1017.7 | 2 |
19:00 - 19:30 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 72 | 0.0 | 6.8 | 19 | 10.8 | 1017.9 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.