Dades de l'estació automàtica Pantà de Siurana
Resum diari 16:00 TU
Temperatura mitjana | 16.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 26.1 °C | 13:21 TU |
Temperatura mínima | 8.1 °C | 5:30 TU |
Humitat relativa mitjana | 62% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.8 km/h - 220º | 13:23 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.7 hPa | |
Irradiació solar global | 25.1 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pantà de Siurana
Municipi | Cornudella de Montsant |
---|---|
Comarca | Priorat |
Altitud | 500 m |
Data alta | 08.11.2010 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 71 | 0.0 | 6.1 | 208 | 13.0 | 1019.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 76 | 0.0 | 4.3 | 202 | 7.9 | 1019.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 79 | 0.0 | 5.0 | 214 | 9.4 | 1019.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 80 | 0.0 | 6.8 | 221 | 11.2 | 1019.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 80 | 0.0 | 7.2 | 224 | 11.9 | 1019.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 81 | 0.0 | 6.8 | 234 | 14.0 | 1019.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 82 | 0.0 | 6.8 | 237 | 13.7 | 1019.0 | 0 |
03:30 - 04:00 | 9.7 | 10.0 | 9.4 | 83 | 0.0 | 4.0 | 225 | 10.8 | 1018.9 | 0 |
04:00 - 04:30 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 86 | 0.0 | 2.9 | 243 | 9.0 | 1018.7 | 0 |
04:30 - 05:00 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 88 | 0.0 | 1.8 | 28 | 5.8 | 1018.9 | 0 |
05:00 - 05:30 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 89 | 0.0 | 4.0 | 28 | 6.8 | 1019.2 | 15 |
05:30 - 06:00 | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 89 | 0.0 | 3.6 | 23 | 6.5 | 1019.5 | 60 |
06:00 - 06:30 | 9.2 | 9.8 | 8.8 | 87 | 0.0 | 1.8 | 18 | 6.1 | 1019.6 | 108 |
06:30 - 07:00 | 10.8 | 11.8 | 9.9 | 81 | 0.0 | 8.3 | 237 | 25.6 | 1019.5 | 203 |
07:00 - 07:30 | 12.3 | 12.8 | 11.8 | 73 | 0.0 | 12.6 | 227 | 24.5 | 1019.2 | 296 |
07:30 - 08:00 | 13.5 | 14.4 | 12.8 | 69 | 0.0 | 11.9 | 214 | 20.5 | 1019.0 | 393 |
08:00 - 08:30 | 15.1 | 15.7 | 14.3 | 64 | 0.0 | 13.0 | 213 | 23.4 | 1018.5 | 553 |
08:30 - 09:00 | 16.4 | 17.1 | 15.6 | 60 | 0.0 | 15.1 | 213 | 25.2 | 1018.2 | 647 |
09:00 - 09:30 | 17.8 | 18.5 | 17.1 | 55 | 0.0 | 15.5 | 212 | 25.2 | 1017.6 | 727 |
09:30 - 10:00 | 18.9 | 19.5 | 18.5 | 51 | 0.0 | 15.8 | 212 | 27.4 | 1017.1 | 792 |
10:00 - 10:30 | 20.1 | 20.7 | 19.5 | 49 | 0.0 | 15.8 | 211 | 27.7 | 1016.8 | 841 |
10:30 - 11:00 | 21.1 | 21.6 | 20.4 | 46 | 0.0 | 15.1 | 217 | 25.9 | 1016.2 | 886 |
11:00 - 11:30 | 22.6 | 23.3 | 21.6 | 43 | 0.0 | 15.8 | 208 | 27.4 | 1015.2 | 917 |
11:30 - 12:00 | 23.8 | 24.4 | 23.2 | 40 | 0.0 | 15.1 | 212 | 27.0 | 1014.5 | 930 |
12:00 - 12:30 | 24.4 | 24.7 | 24.0 | 39 | 0.0 | 16.9 | 211 | 27.7 | 1013.9 | 923 |
12:30 - 13:00 | 24.7 | 25.0 | 24.2 | 38 | 0.0 | 16.6 | 211 | 27.7 | 1013.5 | 914 |
13:00 - 13:30 | 25.5 | 26.1 | 25.1 | 37 | 0.0 | 18.0 | 209 | 32.8 | 1013.2 | 874 |
13:30 - 14:00 | 25.5 | 25.9 | 24.9 | 37 | 0.0 | 18.0 | 219 | 30.6 | 1012.7 | 819 |
14:00 - 14:30 | 25.7 | 26.0 | 25.0 | 37 | 0.0 | 18.4 | 215 | 32.4 | 1012.3 | 775 |
14:30 - 15:00 | 25.5 | 26.0 | 25.1 | 37 | 0.0 | 16.9 | 222 | 29.9 | 1012.0 | 679 |
15:00 - 15:30 | 25.4 | 25.8 | 25.1 | 36 | 0.0 | 16.9 | 217 | 28.4 | 1011.9 | 625 |
15:30 - 16:00 | 24.6 | 25.1 | 24.2 | 37 | 0.0 | 17.3 | 224 | 28.1 | 1012.1 | 535 |
16:00 - 16:30 | 24.0 | 24.3 | 23.6 | 37 | 0.0 | 13.3 | 222 | 23.4 | 1012.2 | 436 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.