Dades de l'estació automàtica Aldover
Resum diari 19:00 TU
Temperatura mitjana | 20.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 30.2 °C | 12:36 TU |
Temperatura mínima | 11.2 °C | 3:47 TU |
Humitat relativa mitjana | 53% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.2 km/h - 117º | 14:54 TU |
Irradiació solar global | 24.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Aldover
Municipi | Aldover |
---|---|
Comarca | Baix Ebre |
Altitud | 52 m |
Data alta | 31.12.1994 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.5 | 13.7 | 13.0 | 79 | 0.0 | 0.7 | 317 | 4.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.5 | 13.0 | 12.4 | 82 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1.4 | 0 |
01:00 - 01:30 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 81 | 0.0 | 2.2 | 347 | 6.5 | 0 |
01:30 - 02:00 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 80 | 0.0 | 3.6 | 348 | 8.6 | 0 |
02:00 - 02:30 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 79 | 0.0 | 2.5 | 327 | 5.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 12.6 | 12.8 | 12.1 | 80 | 0.0 | 1.4 | 352 | 6.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 11.7 | 12.0 | 11.6 | 84 | 0.0 | 0.7 | 338 | 2.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 85 | 0.0 | 1.8 | 344 | 6.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 82 | 0.0 | 3.6 | 356 | 9.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 82 | 0.0 | 3.2 | 334 | 8.6 | 1 |
05:00 - 05:30 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 80 | 0.0 | 3.2 | 338 | 7.9 | 14 |
05:30 - 06:00 | 12.2 | 12.7 | 11.9 | 79 | 0.0 | 4.0 | 348 | 10.1 | 48 |
06:00 - 06:30 | 13.1 | 13.7 | 12.7 | 75 | 0.0 | 5.0 | 343 | 12.6 | 118 |
06:30 - 07:00 | 14.7 | 15.5 | 13.8 | 68 | 0.0 | 6.1 | 351 | 13.3 | 224 |
07:00 - 07:30 | 16.4 | 17.2 | 15.6 | 62 | 0.0 | 4.7 | 340 | 11.2 | 313 |
07:30 - 08:00 | 18.3 | 19.5 | 17.2 | 57 | 0.0 | 4.7 | 9 | 12.2 | 435 |
08:00 - 08:30 | 20.6 | 21.7 | 19.5 | 48 | 0.0 | 5.4 | 8 | 14.4 | 523 |
08:30 - 09:00 | 22.5 | 23.1 | 21.8 | 39 | 0.0 | 6.5 | 359 | 13.0 | 615 |
09:00 - 09:30 | 24.2 | 24.9 | 23.2 | 37 | 0.0 | 4.3 | 1 | 15.5 | 737 |
09:30 - 10:00 | 25.3 | 26.0 | 24.7 | 34 | 0.0 | 2.9 | 36 | 9.7 | 711 |
10:00 - 10:30 | 26.5 | 27.0 | 26.0 | 30 | 0.0 | 2.9 | 18 | 11.2 | 811 |
10:30 - 11:00 | 27.8 | 28.4 | 27.1 | 28 | 0.0 | 1.8 | 133 | 11.2 | 823 |
11:00 - 11:30 | 28.0 | 28.5 | 27.6 | 31 | 0.0 | 2.9 | 157 | 10.4 | 861 |
11:30 - 12:00 | 28.3 | 29.0 | 27.7 | 30 | 0.0 | 3.2 | 146 | 11.5 | 888 |
12:00 - 12:30 | 29.2 | 29.9 | 28.7 | 27 | 0.0 | 2.5 | 186 | 13.0 | 880 |
12:30 - 13:00 | 29.6 | 30.2 | 28.9 | 25 | 0.0 | 4.3 | 153 | 19.1 | 869 |
13:00 - 13:30 | 29.3 | 30.0 | 28.0 | 30 | 0.0 | 3.6 | 173 | 16.6 | 776 |
13:30 - 14:00 | 28.3 | 29.0 | 27.1 | 30 | 0.0 | 3.6 | 174 | 14.4 | 775 |
14:00 - 14:30 | 27.9 | 28.4 | 27.3 | 27 | 0.0 | 5.0 | 154 | 18.0 | 777 |
14:30 - 15:00 | 27.1 | 27.7 | 26.3 | 27 | 0.0 | 5.8 | 145 | 21.2 | 587 |
15:00 - 15:30 | 25.4 | 26.6 | 24.9 | 36 | 0.0 | 9.4 | 123 | 20.9 | 543 |
15:30 - 16:00 | 25.3 | 25.7 | 25.0 | 37 | 0.0 | 8.6 | 125 | 20.9 | 546 |
16:00 - 16:30 | 25.1 | 25.6 | 24.6 | 39 | 0.0 | 3.2 | 153 | 16.2 | 363 |
16:30 - 17:00 | 24.9 | 25.7 | 24.0 | 38 | 0.0 | 3.2 | 159 | 15.1 | 323 |
17:00 - 17:30 | 23.4 | 24.0 | 22.9 | 44 | 0.0 | 1.8 | 159 | 12.2 | 166 |
17:30 - 18:00 | 22.9 | 23.2 | 22.3 | 43 | 0.0 | 1.1 | 214 | 7.6 | 94 |
18:00 - 18:30 | 21.7 | 22.2 | 21.1 | 43 | 0.0 | 2.5 | 220 | 11.2 | 31 |
18:30 - 19:00 | 20.5 | 21.0 | 20.1 | 46 | 0.0 | 3.6 | 227 | 11.2 | 6 |
19:00 - 19:30 | 19.6 | 20.0 | 18.7 | 49 | 0.0 | 1.1 | 147 | 7.2 | 0 |
19:30 - 20:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.