Dades de l'estació automàtica Oliola
Resum diari 3:30 TU
Temperatura mitjana | 9.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 10.0 °C | 0:22 TU |
Temperatura mínima | 7.9 °C | 3:48 TU |
Humitat relativa mitjana | 92% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 5.0 km/h - 21º | 0:39 TU |
Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Oliola
Municipi | Oliola |
---|---|
Comarca | Noguera |
Altitud | 443 m |
Data alta | 26.03.2001 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 90 | 0.0 | 1.4 | 11 | 4.7 | 0 |
00:30 - 01:00 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 90 | 0.0 | 1.4 | 30 | 5.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 92 | 0.0 | 0.7 | 82 | 3.2 | 0 |
01:30 - 02:00 | 9.4 | 10.0 | 8.8 | 91 | 0.0 | 0.7 | 10 | 3.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 93 | 0.0 | 1.4 | 338 | 3.2 | 0 |
02:30 - 03:00 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 94 | 0.0 | 0.4 | 286 | 2.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 92 | 0.0 | 1.1 | 344 | 3.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 95 | 0.0 | 0.7 | 291 | 4.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.